3. Frühjahrscross Seelingstädt
Torsten Hentsch | 11. April 2011Ergebnisse 3. Frühjahrscross Seelingstädt
| Name | Datum | Veranstaltung | Strecke | Zeit | Platz ges. | Platz AK | Teiln. ges. | Teiln. AK | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Waldstädt | 09.04.2011 | 3. Frühjahrscross Seelingstädt | 1 km | 0:04:18 | 10 | 10 | M11 | ||
| Tim Waldstädt | 09.04.2011 | 3. Frühjahrscross Seelingstädt | 2 km | 0:08:41 | 1 | 4 | M13 | ||
| Tom Aschenbrenner | 09.04.2011 | 3. Frühjahrscross Seelingstädt | 2 km | 0:08:45 | 2 | 4 | M13 | ||
| Ines Aschenbrenner | 09.04.2011 | 3. Frühjahrscross Seelingstädt | 8,5 km | 0:39:48 | 2 | 1 | 2 | 1 | W45 |
| Sven Hammerl | 09.04.2011 | 3. Frühjahrscross Seelingstädt | 8,5 km | 0:33:54 | 4 | 2 | 12 | 4 | M35 |
Eigentlich wollte ich heute nochmal ein paar Sekunden von meiner Zeit von vor 2 Wochen abziehen. Dass es letztendlich nicht ganz dazu gereicht hat, macht mich aber nicht allzu unzufrieden. Der Abstand zu den vor mir platzierten Läufern und die Tatsache, dass ich wieder einige höher eingeschätze Läufer hinter mir lassen konnte, zeigt dass ich auf dem richtigen Weg bin.





